Daftar Acuan Standar Satuan Tanah Tradisional di Indonesia
Ukuran tanah tradisional di Indonesia memiliki penamaan yang beragam tergantung pada wilayah geografis dan kebudayaan setempat. Sebelum sistem Hektar dan Meter Persegi menjadi standar nasional, transaksi pertanahan lazim menggunakan ukuran patokan di bawah ini:
Tabel Matriks Kesetaraan Luas
| Satuan Ukuran | Wilayah Populer | Keterangan / Kesetaraan Lokal | Nilai Konversi (Meter Persegi / m²) |
|---|---|---|---|
| 1 Tumbak / Bata | Jawa Barat (Sunda) | Satuan luas tanah tradisional khas Jawa Barat. Dianggap sama dengan 1/100 Kebel. | 14,0625 m² (Sering dibulatkan 14 m²) |
| 1 Ubin / Ru | Jawa Tengah & Jawa Timur | Satuan ukur tanah agraris yang paling umum di wilayah Pulau Jawa. Sama dengan Tumbak. | 14,0625 m² |
| 1 Bahu | Jawa | Satuan luasan sawah/ladang tradisional Jawa (sekitar 500 ubin / 0,7 hektar). | 7.031,25 m² |
| 1 Rantai (Rante) | Sumatera | Satuan ukur luas tanah perkebunan yang populer digunakan di wilayah Sumatera. | 400 m² |
| 1 Anggar | Kalimantan Barat | Satuan ukuran tanah tradisional yang umum dipakai oleh masyarakat pesisir dan pedalaman Kalbar. | 303 m² |
| 1 Kesuk | Jawa (Masa Lampau) | Satuan pembagian luas tanah pertanian/sawah warisan masa lampau di Jawa (setara 1/4 Bahu). | 1.757,8125 m² |
| 1 Hektar (ha) | Standar Nasional | Satuan ukur metrik yang paling sering menjadi target konversi dari ukuran tradisional. | 10.000 m² |
Berapa Rumus Perhitungan Manualnya?
Sistem kami bekerja dengan mengalikan input Anda dengan koefisien khusus untuk mengubahnya ke Meter Persegi sebagai satuan baku dasar (Base Unit), lalu mendistribusikannya kembali ke seluruh satuan lain.
Bagi Anda yang ingin mengetahui rumus untuk mengonversi secara manual, Anda cukup mengalikan nilai satuan tradisional dengan koefisien meter perseginya. Sebagai contoh: jika Anda ingin tahu berapa luas bidang tanah 10 Ubin atau 10 Tumbak, maka perkaliannya adalah:
10 x 14,0625 m² = 140,625 Meter Persegi.